Draw every day at 15:45 to 16:00 CEST (GMT+2)

Thu, 06 Feb 2025
Draw No. 6249
1st PRIZE 7011
2nd Prize 8046
3rd Prize 3668
Starter Prize 4236
Consolation Prize 6439

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 06 February 2025 No. 6249 7011
Wed, 05 February 2025 No. 6248 4392
Tue, 04 February 2025 No. 6247 8738
Mon, 03 February 2025 No. 6246 3045
Sun, 02 February 2025 No. 6245 4992
Sat, 01 February 2025 No. 6244 6646
Fri, 31 January 2025 No. 6243 6021
Thu, 30 January 2025 No. 6242 4118
Wed, 29 January 2025 No. 6241 4117
Tue, 28 January 2025 No. 6240 0522
Mon, 27 January 2025 No. 6239 6872
Sun, 26 January 2025 No. 6238 5700
Sat, 25 January 2025 No. 6237 9577
Fri, 24 January 2025 No. 6236 7981
Thu, 23 January 2025 No. 6235 9625
Wed, 22 January 2025 No. 6234 8998
Tue, 21 January 2025 No. 6233 6588
  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Europe/Budapest (GMT+2)

link2.giflink3.jpg
Copyright © 2008 Hungaria Pools. All rights reserved.